exterior
Ver Galería de Fotos
interior
Ver Galería de Fotos
PROFILE

FLYBRIDGE

PROFILE

FLYBRIDGE

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

Principal Characteristics and Technical Specifications
| LENGTH OVERALL | 28.15 M | 92'4" |
| BEAM | 6.50 M | 21'4" |
| DRAFT | 2.05 M | 6'9" |
| DISPLACEMENT | 76,100 KG | 167,771 LB |
| FRESH WATER CAPACITY | 1,500 L | 396 US GAL. |
| BLACK WATER CAPACITY | 435 L | 115 US GAL. |
| FUEL CAPACITY | 9,000 L | 1980 IMP. GAL. / 2378 US GAL. |
| LENGTH OVERALL | 28.15 M | 92'4" |
| BEAM | 6.50 M | 21'4" |
| DRAFT | 2.05 M | 6'9" |
| DISPLACEMENT | 76,100 KG | 167,771 LB |
| FRESH WATER CAPACITY | 1,500 L | 396 US GAL. |
| BLACK WATER CAPACITY | 435 L | 115 US GAL. |
| FUEL CAPACITY | 9,000 L | 1980 IMP. GAL. / 2378 US GAL. |
