exterior
Ver Galería de Fotos
interior
Ver Galería de Fotos
PROFILE

FLYBRIDGE

PROFILE

FLYBRIDGE

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

FLYBRIDGE

MAIN DECK

LOWER DECK

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES & ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| ESLORA COMPLETA | 17.21M | 56'6" |
| MANGA | 4.87M | 16'0" |
| CALADO | 1.26M | 4'2" |
| PESO | 27,000KG | 59,524LB |
| TANQUE DE AGUA | 600 LITRES | 158 US GALLONS |
| TANQUE DE AGUAS NEGRAS | 136 LITRES | 36 US GALLONS |
| FUEL CAPACITY | 2,200 LITRES | 580 US GALLONS |
| ESLORA COMPLETA | 17.21M | 56'6" |
| MANGA | 4.87M | 16'0" |
| CALADO | 1.26M | 4'2" |
| PESO | 27,000KG | 59,524LB |
| TANQUE DE AGUA | 600 LITRES | 158 US GALLONS |
| TANQUE DE AGUAS NEGRAS | 136 LITRES | 36 US GALLONS |
| FUEL CAPACITY | 2,200 LITRES | 580 US GALLONS |
