Extérieur
Voir Images
Intérieur
Voir Images
LE PROFIL Profile
FLYBRIDGE Flybridge
LE PROFIL Profile
FLYBRIDGE Flybridge
LE PROFIL Profile
FLYBRIDGE Flybridge
PONT PRINCIPAL Main
PONT INFÉRIEUR Lower
PONT PRINCIPAL Main
PONT INFÉRIEUR Lower
PONT PRINCIPAL Main
PONT INFÉRIEUR Lower
PONT PRINCIPAL Main
PONT INFÉRIEUR Lower
LE PROFIL Profile
FLYBRIDGE Flybridge
PONT PRINCIPAL Main
PONT INFÉRIEUR Lower
LE PROFIL Profile
FLYBRIDGE Flybridge
PONT PRINCIPAL Main
PONT INFÉRIEUR Lower
LE PROFIL Profile
FLYBRIDGE Flybridge
PONT PRINCIPAL Main
PONT INFÉRIEUR Lower
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES & SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
| LONGUEUR HORS TOUT | 35.20 M | 115'6" |
| LARGEUR | 7.33 M | 24'0" |
|
TIRANT D'EAU |
2.44 M | 8'0" |
| DÉPLACEMENT | 140,000 KG | 308,000 LB |
| RÉSERVOIR D'EAU DOUCE | 4,000 L | 1,055 US GAL. |
| RÉSERVOIR D'EAUX NOIRES | 1,340 L | 355 US GAL. |
| RÉSERVOIR DE CARBURANT (STANDARD) | 14,450 L | 3,179 IMP. GAL. / 3,817 US GAL. |
| INVITÉS | JUSQU'À 12 |
| MEMBRES D’ÉQUIPAGE | JUSQU'À 5 |
| CABINES | 5 |
| SALLES D’EAU | 6 |
| MOTEURS | MTU JUSQU'À 5280 PS |
| PERFORMANCES | 26 NŒUDS |
| AUTONOMIE à 12 NŒUDS | 1,500 MILES NAUTIQUES |
| PROPULSION | EN LIGNES D'ARBRES |
| GROUPE ÉLECTROGÈNE | 2 x 55kW@3 Phase 50Hz |
| LONGUEUR HORS TOUT | 35.20 M | 115'6" |
| LARGEUR | 7.33 M | 24'0" |
|
TIRANT D'EAU |
2.44 M | 8'0" |
| DÉPLACEMENT | 140,000 KG | 308,000 LB |
| RÉSERVOIR D'EAU DOUCE | 4,000 L | 1,055 US GAL. |
| RÉSERVOIR D'EAUX NOIRES | 1,340 L | 355 US GAL. |
| RÉSERVOIR DE CARBURANT (STANDARD) | 14,450 L | 3,179 IMP. GAL. / 3,817 US GAL. |
| INVITÉS | JUSQU'À 12 |
| MEMBRES D’ÉQUIPAGE | JUSQU'À 5 |
| CABINES | 5 |
| SALLES D’EAU | 6 |
| MOTEURS | MTU JUSQU'À 5280 PS |
| PERFORMANCES | 26 NŒUDS |
| AUTONOMIE à 12 NŒUDS | 1,500 MILES NAUTIQUES |
| PROPULSION | EN LIGNES D'ARBRES |
| GROUPE ÉLECTROGÈNE | 2 x 55kW@3 Phase 50Hz |
Informations et Innovations
Actualités
TROIS TRANSACTIONS DE BATEAUX D'UNE VALEUR MARCHANDE DE PLUS DE 50 MILLIONS DE LIVRES STERLING
