Widok z zewnątrz
Widok Galerii
Wnętrze
Widok Galerii
PROFILE

EXTERIOR

PROFILE

EXTERIOR

PROFILE

EXTERIOR

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

EXTERIOR

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

EXTERIOR

MAIN DECK

LOWER DECK

PROFILE

EXTERIOR

MAIN DECK

LOWER DECK

GŁÓWNE CECHY CHARAKTERYSTYCZNE & SPECYFIKACJA TECHNICZNA
| DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | 16.48M | 54'0" |
| SZEROKOŚĆ | 4.48M | 14'9" |
| ZANURZENIE | 1.33M | 4'4" |
|
WYPORNOŚĆ @POŁOWA ZAŁADUNKU |
19,000KG | 41,888LB |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA WODY SŁODKIEJ | 430 LITRES | 119 US GALLONS |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI | 136 LITRES | 36 US GALLONS |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA | 1,800 LITRES | 576 US GALLONS |
| DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA | 16.48M | 54'0" |
| SZEROKOŚĆ | 4.48M | 14'9" |
| ZANURZENIE | 1.33M | 4'4" |
|
WYPORNOŚĆ @POŁOWA ZAŁADUNKU |
19,000KG | 41,888LB |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA WODY SŁODKIEJ | 430 LITRES | 119 US GALLONS |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA NA ŚCIEKI | 136 LITRES | 36 US GALLONS |
| POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA PALIWA | 1,800 LITRES | 576 US GALLONS |
